
Mitglieder insgesamt: 20
Davon weiblich: 3
18 Aktive Kameraden
| Name | Funktion |
| Dominic M. | Gruppenführer |
| Ron Ö. | Maschinist/ Gruppenführer |
| Sophie L. | Maschinist/ Gruppenführer/ Stellvertreter des Wehrleiters |
| Stephan P. | Maschinist |
| Alex P. | Maschinist/ Atemschutzgerätewart/ Gruppenführer |
| Philipp S. | Maschinist |
| Ronny W. | Maschinist/ Kassenwart/ Wehrleitung |
| Franka G. | Sicherheitsbeauftragte |
| Stefanie K. | |
| Sven M. | Maschinist/ Gruppenführer/ Wehrleitung |
| Michael G. | Maschinist/ Gruppenführer/ Wehrleitung |
| Mario P. | Maschinist/ Wehrleiter/ Kreisausbilder |
| Heiko A. | Maschinist/ Gruppenführer/Gerätewart/ Wehrleitung/ Kreisausbilder |
| Name | Funktion |
| Kurt W. | Kassenwart |
6 Alters- und Ehren Kameraden
| Gerd L. | Hilmar G. |
| Bernd P. | Heinz H. |
| Helmut K. | Helmut W. |
